Wann dürfen wir Sie begrüßen?
PREISLISTE 2025 | VORSAISON 18.04. – 29.05. | ZWISCHENSAISON 29.05. – 27.06. 14.09. – 30.09. | HAUPTSAISON 27.06. – 14.09. |
KATEGORIE C Standardplatz mit Stromanschluss | € 11,20 | € 11,60 | € 12,80 |
KATEGORIE B Komfortplatz mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 11,20 | € 12,10 | € 13,30 |
KATEGORIE A Komfortplatz in Seenähe mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 17,50 | € 18,50 | € 20,00 |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 9,70 + KT | € 10,30 + KT | € 11,80 + KT |
Jugendliche (10 bis einschließlich 15 Jahre) | € 6,60 + KT | € 7,10 + KT | € 7,80 + KT |
Kinder (3 bis einschließlich 9 Jahre) | € 4,80 | € 5,10 | € 5,90 |
Kurtaxe (KT) | vor 01.06. bzw. nach 30.09. | 01.06. bis 30.09. |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 1,00 | € 2,00 |
Jugendliche (10 bis 15 Jahre) | € 0,50 | € 1,00 |
SONSTIGE GEBÜHREN | |
Stromverbrauch pro kWh | € 0,80 |
einmalige Anschlussgebühr | € 2,00 |
zusätzlicher Parkplatz | € 4,00 |
Bootsliegeplatz | € 4,00 |
(alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.)
Ein längerer Aufenthalt bei uns macht sich bezahlt – Erholung für die Seele und den Geldbeutel. Wir gewähren folgende Ermäßigungen auf die Personengebühr:
ab 10 Übernachtungen 5 %
ab 20 Übernachtungen 10 %
ab 30 Übernachtungen 20 %