Wann dürfen wir Sie begrüßen?
| PREISLISTE 2026 | VORSAISON 24.04. – 14.05. | ZWISCHENSAISON 14.05. – 26.06.NACHSAISON 13.09. – 30.09. | HAUPTSAISON 26.06. – 13.09. |
| KATEGORIE C Standardplatz mit Stromanschluss | € 12,00 | € 12,20 | € 13,40 |
| KATEGORIE B Komfortplatz mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 12,00 | € 12,80 | € 14,00 |
| KATEGORIE A Komfortplatz in Seenähe mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 18,50 | € 19,50 | € 21,00 |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 10,30 | € 10,90 | € 12,40 |
| Jugendliche (10 bis einschließlich 15 Jahre) | € 7,00 | € 7,30 | € 8,00 |
| Kinder (3 bis einschließlich 9 Jahre) | € 5,10 | € 5,40 | € 6,20 |
| Kurtaxe | vor 01.06. bzw. nach 30.09. | 01.06. bis 30.09. |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 1,00 | € 2,00 |
| Jugendliche (10 bis 15 Jahre) | € 0,50 | € 1,00 |
| SONSTIGE GEBÜHREN | |
| Stromverbrauch pro kWh | € 0,80 |
| einmalige Anschlussgebühr | € 2,50 |
| zusätzlicher Parkplatz | € 5,00 |
| Bootsliegeplatz | € 4,00 |
(alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.)
Ein längerer Aufenthalt bei uns macht sich bezahlt – Erholung für die Seele und den Geldbeutel.
Wir gewähren folgende Ermäßigungen auf die Personengebühr:
ab 10 Übernachtungen 5 %
ab 20 Übernachtungen 10 %
ab 30 Übernachtungen 20 %




